全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

博文

潮汐对余震激发作用资料分析

已有 3476 次阅读 2008-10-1 07:38 |个人分类:灾害预测| 地震, 潮汐, 激发作用, 余震, 资料分析

我在818指出,20089月,月亮近地潮(20日)与日月大潮(15日)相距超过三天,为弱潮汐时期。根据天文奇点,可划分如下:

 

潮汐组合A91月亮赤纬角最小值为-0.00014度。831为日月大潮(朔日)。两者叠加,赤道地区潮汐变化幅度较大(太阳离赤道较远)。(2008-08-31 17:10四川省凉山彝族自治州会理县、攀枝花市仁和区交界发生5.6级地震,2008-08-30 21:08新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县发生5.3级地震,2008-08-30 17:14)四川攀枝花市仁和区、四川凉山彝族自治州会理县交界发生6.1级地震

 

潮汐组合B97为上弦,日月潮汐相互抵消,强度最小。98月亮赤纬角达到最大值-27.54947度。潮汐南北震荡较强。(对应我国大部将遭雨水侵袭 北方部分地区大风降温,96阿富汗与巴基斯坦边境地区的兴都库什山区发生里氏5.6级地震,98日瓦努阿图6.2级地震,9日瓦努阿图6.9级地震,2008911,日本北海道发生7.1级地震)。

 

潮汐组合C915月亮赤纬角达到最小值-0.00099度,15日为日月大潮(望日),22日为秋分,太阳直射赤道。三者叠加,此期间赤道潮汐变化幅度最大,激发冷空气活动和地震火山活动(913日哥伦比亚5.7级地震、东帝汶5.7级地震,915日阿拉斯加5.2级地震,916日中大西洋海岭5.8级地震、东帝汶5.7级地震,17日中太平洋海岭6.0级地震,都发生在低纬度地区)。

 

潮汐组合D920为月亮近地潮,22日为下弦和秋分,月亮赤纬角达到最大值27.47450度,月亮潮汐南北震荡较强,太阳潮抵消部分月亮潮(20汶川4.1级地震,银川2.6级地震,加拿大5.2级地震,上海遭百年一遇暴雨,22日日本发生5.7级地震,924墨西哥太平洋沿海地区发生6.4级强烈地震,西藏6级地震)。

 

潮汐组合E928月亮赤纬角达到最小值-0.00059度,29日为日月大潮(朔日),22日为秋分,日月同在赤道附近。三者叠加,此期间赤道潮汐变化幅度最大,激发冷空气活动和地震火山活动(27日菲律宾6级地震,29日克马德克群岛7级地震[1-3]

 

我在918指出,继当地时间914东帝汶5.7级地震之后,低纬地区和中高纬地区先后又发生了4次中强地震,验证了赤道强潮汐的作用。此后,920为月亮近地潮,22日为下弦和秋分(太阳在赤道上空),月亮赤纬角达到最大值27.47450度,月亮潮汐南北震荡较强,下弦时太阳潮抵消部分月亮潮。中纬度地区地震开始增强[4]

 

我在919再次指出,地震正向中纬度和中低纬度的结合部转移,海温增加显著地区发生中强地震的危险增大[5]

 

920-22日中强地震向中纬度地区转移之后,28-29日潮汐组合E时期低纬度地区地震将有明显增强[67]9月汶川和全球地震验证了地震的潮汐波动特征[8]

 

下面对云南防震减灾网和新疆地震信息网地震资料的分段划分:

 

云南防震减灾网

ID 发震时刻 经度 纬度 震中位置 震级 

5371 2008-9-30 11:58:54  101°56'  26°14'    四川  2.8   

5370 2008-9-30 09:16:36  101°59'  26°16'    四川  4.4   

5369 2008-9-30 04:34:54  098°32'  25°41'    腾冲  2.8   

5368 2008-9-30 03:58:06  104°06'  27°59'    盐津  2.5   

5367 2008-9-28 12:56:28  099°20'  25°16'    保山  2.5   

5366 2008-9-28 07:35:02  104°19'  26°36'    宣威  2.8   

5365 2008-9-28 00:36:28  097°54'  25°05'    盈江  2.6   

潮汐E组合28-29日月亮赤纬角最小值和日月大潮

5364 2008-9-27 21:40:37  101°58'  26°15'    四川  3.1   

5363 2008-9-27 15:02:36  097°45'  24°39'    盈江  2.7   

5362 2008-9-26 03:14:57  097°54'  24°55'    盈江  2.6   

5361 2008-9-26 01:05:34  097°54'  24°59'    盈江  3   

5360 2008-9-26 00:04:16  099°17'  25°15'    保山  3   

5359 2008-9-25 12:29:11  101°45'  20°57'    老挝  2.8   

5358 2008-9-25 10:26:59  097°46'  25°03'    盈江  2.6   

5357 2008-9-25 08:26:54  097°56'  25°05'    盈江  3.2   

5356 2008-9-24 17:47:50  099°48'  25°41'    漾濞  2.9   

5355 2008-9-23 23:05:53  105°03'  28°23'    四川  3.4  

5354 2008-9-23 21:31:39  097°57'  25°06'    盈江  3.1  

5353 2008-9-23 06:12:55  096°46'  27°52'    印度  2.9  

5352 2008-9-22 15:00:03  098°24'  23°37'    缅甸  3  

5351 2008-9-22 04:55:19  096°44'  24°11'    缅甸  3  

5350 2008-9-20 09:26:09  097°53'  24°55'    盈江  3.1  

5349 2008-9-20 03:48:17  099°52'  22°40'    澜沧  2.6  

潮汐组合D20-22日月亮近地潮、下弦、秋分和月亮赤纬角最大值

5348 2008-9-19 23:36:40  098°33'  25°41'    腾冲  2.7  

5347 2008-9-19 12:19:24  099°28'  26°16'    云龙  2.7

5346 2008-9-19 11:38:31  097°56'  25°05'    盈江  2.8  

5345 2008-9-19 05:31:15  098°05'  25°02'    盈江  2.6  

5344 2008-9-18 23:19:53  098°05'  25°02'    盈江  3.3  

5343 2008-9-18 22:01:25  098°03'  25°03'    盈江  2.5  

5342 2008-9-18 21:54:16  098°05'  25°03'    盈江  3  

5341 2008-9-18 20:02:07  101°55'  26°14'    四川  2.7  

5340 2008-9-18 10:58:10  101°55'  26°12'    四川  2.6  

5339 2008-9-18 05:59:18  097°59'  25°00'    盈江  2.8  

5338 2008-9-18 02:58:53  098°04'  25°04'    盈江  2.8  

5337 2008-9-17 23:36:55  098°54'  28°32'    德钦  3  

5336 2008-9-17 23:13:05  099°19'  20°35'    缅甸  3.2  

5335 2008-9-17 20:33:07  101°02'  26°55'    宁蒗  2.5  

5334 2008-9-17 19:32:34  097°59'  24°52'    盈江  2.5  

5333 2008-9-17 08:54:13  099°04'  21°58'    缅甸  2.9  

5332 2008-9-16 15:57:37  097°57'  25°06'    盈江  3.1  

5331 2008-9-16 15:14:26  099°30'  25°05'    昌宁  2.6  

5330 2008-9-16 09:07:08  097°55'  24°56'    盈江  2.7  

5329 2008-9-15 07:37:43  102°38'  23°36'    石屏  3.5  

潮汐组合C15日月亮赤纬角最小值和日月大潮

5328 2008-9-14 22:50:27  097°55'  25°05'    盈江  2.6  

5327 2008-9-14 21:02:19  102°18'  23°33'    元江  2.5  

5326 2008-9-14 20:51:39  102°18'  23°33'    元江  2.9  

5325 2008-9-14 16:28:04  099°55'  22°41'    澜沧  2.9  

5324 2008-9-14 12:08:12  099°54'  22°41'    澜沧  2.8  

5323 2008-9-14 10:23:03  099°51'  22°37'    澜沧  3.5  

5322 2008-9-14 05:29:47  099°53'  22°39'    澜沧  3.4

5321 2008-9-14 04:10:07  097°56'  24°57'    盈江  2.6  

5320 2008-9-14 03:43:05  097°56'  24°57'    盈江  2.7  

5319 2008-9-14 03:39:09  097°55'  24°55'    盈江  3  

5318 2008-9-14 00:35:02  097°57'  24°56'    盈江  3.1  

5317 2008-9-13 09:01:51  101°06'  22°58'    宁洱  2.8  

5316 2008-9-13 09:00:46  098°09'  24°52'    盈江  3.3  

5315 2008-9-13 07:27:58  097°53'  24°55'    盈江  2.6  

5314 2008-9-13 06:43:06  097°53'  24°55'    盈江  2.7  

5313 2008-9-13 06:41:41  097°53'  24°56'    盈江  2.8  

5312 2008-9-13 06:34:22  097°53'  24°55'    盈江  3.9  

5309 2008-9-12 15:25:24  099°59'  21°30'    缅甸  3.1  

5311 2008-9-12 12:28:00  097°59'  24°58'    盈江  2.7  

5310 2008-9-12 10:13:46  100°01'  22°19'    澜沧  2.7  

5308 2008-9-11 13:30:20  097°54'  24°57'    盈江  2.8  

5307 2008-9-10 23:49:41  098°50'  24°54'    保山  3.7  

5305 2008-9-10 02:53:49  097°55'  25°05'    盈江  2.5  

5304 2008-9-09 16:24:02  105°22'  26°07'    贵州  3.1  

5301 2008-9-09 05:11:08  101°56'  26°15'    四川  2.8  

5300 2008-9-09 03:59:02  097°59'  25°05'    盈江  3  

5303 2008-9-09 01:07:23  102°20'  29°15'    四川  3.4  

5299 2008-9-09 00:42:28  096°44'  28°22'    西藏  3  

5297 2008-9-08 20:58:00  101°57'  26°16'    四川  2.5  

5296 2008-9-08 18:55:07  097°53'  24°58'    盈江  2.6  

5295 2008-9-08 12:56:02  106°51'  25°09'    广西  3.2  

5294 2008-9-08 05:16:20  097°48'  27°37'    缅甸  3

5293 2008-9-08 01:55:29  099°43'  24°42'    昌宁  3.3  

5292 2008-9-08 01:50:19  101°58'  26°16'    四川  3.1  

5291 2008-9-07 23:17:53  098°51'  21°32'    缅甸  3.2  

5290 2008-9-07 22:38:32  101°55'  26°15'    四川  2.8  

5289 2008-9-07 22:35:42  097°52'  24°57'    盈江  2.8  

5288 2008-9-07 17:40:24  098°50'  24°53'    保山  2.6  

5287 2008-9-07 03:46:30  097°54'  24°56'    盈江  3  

5286 2008-9-07 03:31:52  097°54'  24°56'    盈江  4.1  

5285 2008-9-07 03:16:52  101°58'  26°13'    四川  2.8  

5284 2008-9-07 00:16:50  097°54'  24°58'    盈江  3.1  

潮汐组合B7-8日上弦和月亮赤纬角最大值

5283 2008-9-6 17:28:20  097°56'  24°54'    盈江  2.5  

5282 2008-9-6 12:25:05  097°53'  24°55'    盈江  3.2  

5281 2008-9-6 11:51:23  097°53'  24°56'    盈江  3  

5280 2008-9-6 00:53:13  097°55'  24°57'    盈江  3.3  

5279 2008-9-5 20:11:57  097°56'  24°56'    盈江  3.4  

5278 2008-9-5 18:39:59  101°54'  26°16'    四川  2.5  

5277 2008-9-5 16:50:27  101°57'  26°17'    四川  2.7  

5276 2008-9-5 16:24:12  101°59'  26°17'    四川  3.7  

5275 2008-9-5 11:41:26  097°56'  24°57'    盈江  2.5  

5274 2008-9-5 11:02:09  097°56'  24°56'    盈江  3.4  

5273 2008-9-5 10:27:30  096°07'  25°28'    缅甸  3.2  

5272 2008-9-5 07:04:03  097°55'  24°56'    盈江  3.4  

5271 2008-9-5 05:21:59  097°54'  24°58'    盈江  2.9  

5270 2008-9-5 05:09:22  097°54'  24°58'    盈江  2.8  

5269 2008-9-5 03:51:29  097°55'  24°56'    盈江  3.3  

5268 2008-9-5 03:48:51  101°59'  26°16'    四川  2.6  

5267 2008-9-4 23:38:14  097°54'  25°06'    盈江  2.7  

5266 2008-9-4 23:14:05  097°55'  24°57'    盈江  2.6  

5265 2008-9-4 22:01:04  097°55'  24°57'    盈江  2.9  

5264 2008-9-4 18:58:09  097°53'  24°58'    盈江  2.5  

5263 2008-9-4 12:00:55  097°55'  24°57'    盈江  3.2  

5262 2008-9-4 10:34:31  101°57'  26°14'    四川  3.2  

5261 2008-9-4 09:54:18  097°54'  24°56'    盈江  2.6  

5260 2008-9-4 09:21:24  098°07'  24°59'    盈江  2.8  

5259 2008-9-3 22:24:58  103°41'  23°28'    蒙自  2.6  

5258 2008-9-3 19:03:10  097°54'  24°56'    盈江  2.7  

5257 2008-9-3 18:17:32  097°54'  24°56'    盈江  3  

5256 2008-9-3 18:09:44  097°56'  24°54'    盈江  3.1  

5255 2008-9-3 17:00:17  101°55'  26°12'    四川  2.5  

5253 2008-9-3 15:29:13  097°54'  24°56'    盈江  2.7  

5251 2008-9-3 14:54:22  097°54'  24°56'    盈江  3.5  

5249 2008-9-3 14:37:08  097°53'  24°56'    盈江  2.9  

5250 2008-9-3 14:31:51  097°54'  24°55'    盈江  2.9  

5247 2008-9-3 14:27:23  097°54'  24°56'    盈江  5  

5246 2008-9-3 11:26:54  101°56'  26°13'    四川  2.8  

5245 2008-9-3 03:26:05  103°03'  24°51'    宜良  3  

5244 2008-9-3 02:59:18  097°54'  24°55'    盈江  4.1  

5243 2008-9-3 01:23:41  101°54'  26°13'    四川  3  

5242 2008-9-3 01:22:52  097°54'  24°56'    盈江  2.5  

5241 2008-9-3 00:26:43  097°55'  24°57'    盈江  3

5240 2008-9-2 21:50:17  097°54'  24°58'    盈江  2.6  

5239 2008-9-2 20:25:41  101°55'  26°19'    四川  2.7  

5238 2008-9-2 17:21:33  097°54'  24°59'    盈江  2.5  

5237 2008-9-2 11:18:37  097°56'  25°01'    盈江  2.6  

5236 2008-9-2 11:00:55  097°54'  25°04'    盈江  2.6  

5235 2008-9-2 09:08:02  097°53'  24°57'    盈江  3.2  

5234 2008-9-2 06:52:26  097°55'  24°57'    盈江  2.5  

5232 2008-9-2 06:25:07  097°56'  25°06'    盈江  2.8  

5231 2008-9-2 06:02:00  103°24'  22°55'    金平  2.6  

5230 2008-9-2 05:12:39  097°53'  24°55'    盈江  2.6  

5229 2008-9-2 02:44:04  101°54'  26°12'    四川  2.5  

5228 2008-9-1 18:27:47  105°09'  26°04'    贵州  3.1  

5227 2008-9-1 13:43:41  097°54'  24°56'    盈江  2.6  

5226 2008-9-1 10:50:26  097°57'  25°06'    盈江  2.8  

5225 2008-9-1 08:14:01  097°56'  24°56'    盈江  2.6  

5224 2008-9-1 06:48:43  097°54'  24°55'    盈江  3  

5223 2008-9-1 03:58:22  101°59'  26°19'    四川  2.5  

5222 2008-9-1 02:11:30  101°53'  26°11'    四川  2.7  

5221 2008-9-1 01:56:45  101°57'  26°13'    四川  3.2  

5220 2008-9-1 00:26:46  101°57'  26°14'    四川  2.6  

5219 2008-8-31 19:41:21  101°57'  26°13'    四川  3.2  

5218 2008-8-31 19:00:29  101°57'  26°14'    四川  4.4  

5217 2008-8-31 17:46:21  101°56'  26°12'    四川  2.6  

5216 2008-8-31 17:34:48  101°58'  26°14'    四川  4.9

5215 2008-8-31 16:40:52  101°56'  26°12'    四川  3.3

5214 2008-8-31 16:38:48  101°57'  26°13'    四川  2.6  

5213 2008-8-31 16:35:45  102°00'  26°13'    四川  3.2  

5212 2008-8-31 16:35:16  101°57'  26°12'    四川  3.5  

5211 2008-8-31 16:31:09  101°58'  26°15'    四川  5.9  

5209 2008-8-31 15:23:55  101°58'  26°18'    四川  2.7  

5208 2008-8-31 15:20:17  101°58'  26°19'    四川  2.9  

5207 2008-8-31 13:43:19  097°55'  24°55'    盈江  3.5  

5206 2008-8-31 12:58:09  097°57'  24°54'    盈江  2.6  

5205 2008-8-31 12:40:55  097°55'  24°55'    盈江  3.2  

5204 2008-8-31 12:06:44  097°56'  24°54'    盈江  4  

5203 2008-8-31 08:50:57  101°58'  26°17'    四川  2.8  

5202 2008-8-31 07:26:37  101°58'  26°15'    四川  3  

5201 2008-8-31 05:36:32  101°57'  26°15'    四川  2.6  

5200 2008-8-31 05:26:03  101°57'  26°13'    四川  3.2  

5199 2008-8-31 04:58:52  101°56'  26°17'    四川  3.1  

5198 2008-8-31 02:40:53  101°57'  26°16'    四川  2.6  

潮汐组合A 831-91日月大潮和月亮赤纬角最小值

5197 2008-8-30 22:06:40  101°55'  26°13'    四川  3.1  

5196 2008-8-30 20:15:51  101°58'  26°16'    四川  3.2  

5195 2008-8-30 19:31:48  101°56'  26°16'    四川  2.5  

5194 2008-8-30 18:53:41  101°59'  26°18'    四川  2.6  

5193 2008-8-30 18:23:47  101°57'  26°16'    四川  2.6  

5192 2008-8-30 18:23:18  101°58'  26°17'    四川  2.6  

5191 2008-8-30 17:50:12  101°57'  26°13'    四川  2.7  

5210 2008-8-30 17:42:37  101°57'  26°19'    四川  2.6  

5190 2008-8-30 17:41:14  101°58'  26°16'    四川  3.6

5189 2008-8-30 17:37:45  101°58'  26°15'    四川  3.1  

5188 2008-8-30 17:19:59  101°57'  26°17'    四川  2.8  

5187 2008-8-30 17:00:38  101°58'  26°17'    四川  3  

5185 2008-8-30 16:49:32  101°57'  26°15'    四川  3.4  

5186 2008-8-30 16:42:41  101°56'  26°13'    四川  2.5  

5184 2008-8-30 16:30:52  101°55'  26°16'    四川  6.1  

5183 2008-8-30 15:13:28  097°58'  25°04'    盈江  2.7  

5182 2008-8-30 15:13:28  097°58'  25°04'    盈江  2.7  

5181 2008-8-30 14:14:29  101°55'  26°16'    四川  3.1  

5180 2008-8-30 05:15:29  097°48'  24°59'    盈江  2.8  

5179 2008-8-30 05:13:48  097°49'  24°59'    盈江  2.9  

5178 2008-8-30 04:31:32  097°54'  25°05'    盈江  2.8  

5177 2008-8-30 02:34:24  100°13'  26°36'    鹤庆  2.6  

5176 2008-8-29 22:43:33  097°56'  24°55'    盈江  2.9  

5175 2008-8-29 19:10:04  099°03'  25°55'    泸水  2.7  

2008-5173 8-29 15:48:06  099°48'  22°42'    澜沧  3.9  

5172 2008-8-29 13:16:33  097°58'  25°04'    盈江  2.7  

5171 2008-8-29 07:24:47  097°51'  25°10'    盈江  2.5  

5170 2008-8-28 19:27:53  097°56'  24°58'    盈江  2.6  

5169 2008-8-28 14:58:35  097°55'  25°00'    盈江  2.7  

5168 2008-8-28 13:34:27  100°57'  23°03'    宁洱  3  

5167 2008-8-28 12:17:39  097°55'  24°58'    盈江  2.5  

5166 2008-8-28 09:41:08  097°54'  25°03'    盈江  2.5  

5165 2008-8-28 08:08:18  097°58'  25°03'    盈江  2.5  

5164 2008-8-28 07:46:48  097°59'  25°01'    盈江  2.5

http://www.eqyn.com/dzdb/dzdb.asp

 

新疆地震信息网

930新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发生3.1级地震

潮汐E组合28-29日月亮赤纬角最小值和日月大潮

924新疆维吾尔自治区和田地区于田县发生3.6级地震

923新疆维吾尔自治区和田地区策勒县发生3.8级地震

922新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县发生3.8级地震

潮汐组合D20-22日月亮近地潮、下弦、秋分和月亮赤纬角最大值

916新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市发生3级地震

916新疆维吾尔自治区和田地区皮山县发生3.1级地震

915新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县发生3.1级地震

潮汐组合C15日月亮赤纬角最小值和日月大潮

914新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县发生3.1级地震

99新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发生3级地震

97新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县发生3.0级地震

潮汐组合B7-8日上弦和月亮赤纬角最大值

96新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县发生3.4级地震

95新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县发生3.4级地震

94新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县发生3级地震

93新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县发生3.1级地震

831新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县发生3.9级地震

831新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县发生3.6级地震

潮汐组合A 831-91日月大潮和月亮赤纬角最小值

830新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县发生5.3级地震

830新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县发生3.1级地震

http://www.eq-xj.gov.cn/

 

 

参考文献

 

1.  杨学祥. 克马德克群岛发生7.2级地震:潮汐和海温对地震的影响. 发表于2008-9-30 6:40:22科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=40945

2.  杨学祥. 20089月潮汐预警. 发表于2008-8-18 14:57:29科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=35387

3.  杨学祥. 潮汐组合B:瓦努阿图6.9级地震 我国大部将遭雨水侵袭. 发表于2008-9-9 6:27:28科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=38257

4.  杨学祥. 下一个7级强震:200810月至20092月强潮汐时期. 发表于2008-9-5 10:18:41科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=37759

5.  杨学祥. 赤道地区地震继续趋强:关注915潮汐组合C. 发表于2008-9-18 11:47:46科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=39422

6.  杨学祥. 赤道太平洋暖水区继续扩张与地震趋势. 发表于2008-9-19 8:14:05科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=39552

7.  杨学祥. 920汶川都江堰交界发生4级余震:中纬度地震增强. 发表于2008-9-20 4:00:52科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=39659

8.  杨学祥. 920近地潮:上海遭百年一遇暴雨、汶川银川地震. 发表于2008-9-21 9:22:13科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=39797

9.  杨学祥. 强潮汐对弱震的激发作用:历史与现在. 发表于2008-9-22 3:05:11科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=39886

 



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-41023.html

上一篇:强潮汐对弱震的激发作用:历史与现在
下一篇:10月5-7日潮汐组合A激发地震:新疆乌恰县发生6.8级地震
收藏 IP: .*| 热度|

1 廖永岩

发表评论 评论 (5 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-4-19 10:05

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部