全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

博文

青海海西州发生6.4级地震

已有 4324 次阅读 2009-8-28 17:05 |个人分类:科普文章|系统分类:科普集锦| 潮汐组合, 地震

青海海西州发生6.4级地震 暂无人员伤亡消息

http://www.sina.com.cn  2009年08月28日10:41  中国新闻网
青海海西州发生6.4级地震暂无人员伤亡消息
震区位置示意图

  中新网8月28日电 据中国地震台网中心网站消息,今日上午9时52分许,青海省海西蒙古族藏族自治州发生M6.4级地震,海西州境内格尔木、德令哈等地有明显震感,目前尚无人员伤亡和财物损毁的消息。

  海西州地处青藏高原北部,青海省西部,是青海、甘肃、新疆和西藏四省区交往的中心地带。该州面积超过32万平方公里,但总人口仅有56万余人,属于地广人稀地区。

http://news.sina.com.cn/c/2009-08-28/104118531302.shtml

8月27日地震信息

中、吉交界发生4.0级地震2009年08月27日 13:13 来源:中国新闻网 

  中新网8月27日电 据中国地震台网中心网站消息,北京时间08月27日12时06分许,中、吉交界(纬度39.7°,经度73.8°)发生M4.0级地震,震源深度7千米。

【编辑:朱鹏英】
http://www.chinanews.com.cn/gn/news/2009/08-27/1837520.shtml
四川大邑芦山交界处发生3.2级地震2009年8月27日 05:58
来源:四川新闻网-成都晚报 作者:杨方毅 选稿:朱恬

  东方网8月27日消息:据地震台网测定,昨日9时49分,在大邑、芦山交界(北纬30°6′,东经103°2′) 发生3.2级地震。此外,昨日早上7时,在长宁县(北纬28°4′,东经104°9′) 发生2.0级地震。

http://news.eastday.com/c/20090827/u1a4610209.html
四川北川县、平武县交界发生3.2级地震2009年08月27日 14:42 

  中新网8月27日电 北京时间8月27日14时03分许,四川省绵阳市北川羌族自治县、平武县交界(纬度32.0°,104.4°)发生M3.2级地震,震源深度17千米。

【编辑:朱鹏英】

http://www.chinanews.com.cn/gn/news/2009/08-27/1837765.shtml
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2009-08-28 16:46:36 3.3 40.2 78.8 7 新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县、阿克苏地区柯坪县交界
2009-08-28 16:00:39 3.1 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 14:32:56 3.0 37.7 95.6 6 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 13:58:28 3.7 37.7 95.7 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 12:41:45 3.8 37.7 95.7 5 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 12:28:39 4.3 37.7 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 11:18:53 3.1 31.8 103.0 6 四川省阿坝藏族羌族自治州理县、茂县、黑水县交界
2009-08-28 11:15:13 3.1 37.7 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 10:42:27 3.2 37.7 95.8 6 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 10:32:18 3.3 37.7 95.7 6 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 10:14:56 5.3 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 09:52:06 6.4 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-28 09:51:20 6.7 -7.1 123.4 667 班达海

2009-08-27 14:03:56 3.2 32.0 104.4 17 四川省绵阳市北川羌族自治县、平武县交界
2009-08-27 12:06:07 4.0 39.7 73.8 7 中、吉交界
2009-08-26 09:49:30 3.2 30.6 103.2 20 四川省成都市大邑县、雅安市芦山县交界
2009-08-23 20:58:53 3.4 36.7 83.7 6 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县
2009-08-23 19:01:46 3.0 31.3 103.5 10 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2009-08-22 04:57:42 4.6 22.4 120.4 7 台湾屏东海域
2009-08-22 01:19:10 3.3 40.0 78.4 7 新疆维吾尔自治区巴楚县、阿图什市交界
2009-08-21 18:05:50 3.0 22.4 99.9 10 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县
2009-08-20 19:03:37 3.0 41.9 89.2 8 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐鲁番市
2009-08-20 18:43:00 3.3 43.7 86.0 11 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县
2009-08-19 20:31:01 4.0 37.4 94.4 7 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市
2009-08-19 17:15:17 3.0 39.2 77.9 8 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县、巴楚县交界
2009-08-19 05:46:05 3.6 41.2 84.5 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、尉犁县交界
2009-08-18 04:28:09 3.1 27.9 94.3 7 西藏自治区山南地区错那县
2009-08-17 18:10:51 6.1 23.3 123.6 10 日本琉球群岛西南部
2009-08-17 08:05:47 6.5 23.5 123.7 33 日本琉球群岛西南部
2009-08-16 15:38:25 7.0 -1.5 99.5 50 印尼苏门答腊南部
2009-08-16 09:23:08 3.0 43.1 88.6 9 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐鲁番市、托克逊县交界
2009-08-16 02:04:00 3.0 44.7 93.0 8 新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县
2009-08-15 10:08:54 3.0 31.4 116.2 8 安徽省六安市霍山县
2009-08-14 03:05:52 3.7 35.7 76.9 8 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
2009-08-13 15:41:37 4.6 34.1 88.9 9 西藏自治区那曲地区尼玛县
2009-08-13 06:48:54 6.5 32.6 140.5 96 日本本州东海岸海域
2009-08-12 05:41:21 3.8 25.6 101.1 8 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-08-11 16:43:38 3.4 29.1 103.7 12 四川省乐山市沐川县
2009-08-11 13:48:44 3.9 25.5 101.1 6 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-08-11 04:07:08 6.8 34.8 138.4 33 日本本州以南海域
2009-08-11 03:55:41 7.5 14.1 92.9 33 安达曼群岛
2009-08-10 20:42:53 4.8 43.5 130.6 570 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县、黑龙江省牡丹江市东宁县交界
2009-08-10 12:06:28 6.5 -11.6 166.2 33 圣克鲁斯群岛
2009-08-09 18:56:00 7.2 33.1 138.2 320 日本本州以南地区
2009-08-09 12:21:38 3.9 35.8 81.5 12 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2009-08-09 12:14:03 3.2 35.8 81.6 6 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2009-08-09 12:04:53 3.2 35.6 81.6 8 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县、于田县交界
2009-08-09 12:02:07 4.8 35.8 81.5 6 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2009-08-09 10:37:55 3.9 35.8 81.5 6 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2009-08-09 05:25:38 3.1 32.5 105.2 17 四川省广元市青川县
2009-08-08 21:26:18 4.0 29.4 105.6 11 重庆市荣昌县
2009-08-08 02:49:27 3.5 28.7 94.5 7 西藏自治区林芝地区墨脱县
2009-08-08 01:52:54 3.0 36.8 77.2 98 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2009-08-06 11:22:38 3.0 32.7 105.4 23 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
2009-08-06 03:05:58 3.3 37.4 86.8 1 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
2009-08-05 20:08:10 4.6 42.3 127.2 9 吉林省白山市靖宇县、抚松县交界
2009-08-05 11:23:43 3.0 26.4 118.7 5 福建省宁德市古田县与南平市交界
2009-08-05 08:17:57 6.2 24.2 125.2 35 琉球群岛西南部
2009-08-04 06:18:13 4.0 31.2 103.6 16 四川省成都市都江堰市
2009-08-04 03:28:34 3.3 38.2 73.7 160 中、塔交界
2009-08-04 01:59:59 7.1 29.3 -112.9 10 加利福尼亚湾
2009-08-03 23:06:36 3.7 31.3 103.7 17 四川省成都市都江堰市、彭州市交界
2009-08-03 13:27:10 3.2 31.9 104.3 21 四川省绵阳市北川羌族自治县
2009-08-02 19:34:46 4.0 23.9 121.1 10 台湾南投县
2009-08-01 15:13:34 3.2 31.8 88.3 4 西藏自治区那曲地区申扎县
2009-08-01 05:54:38 4.1 31.8 104.1 18 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县
2009-07-31 13:50:30 3.4 31.2 103.4 5 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县

http://www.ceic.ac.cn/

潮汐组合A

 

200981月亮赤纬角达到最大值南纬26.47875度,潮汐南北震荡较强烈。

 

潮汐组合B

 

200986为日月大潮,9日为月亮赤纬角最小值南纬0.00013度,赤道附近潮汐变化较大,可激发地震火山活动和冷空气活动。

 

潮汐组合C

 

2009814为下弦(日月小潮),16日为月亮赤纬角最大值北纬26.44420度,潮汐南北振荡幅度较大。

潮汐组合D

 

819为月亮近地潮,20日为日月大潮,22日为月亮赤纬角最小值南纬0.00009度,赤道附近潮汐变化最大,可激发地震火山活动和冷空气活动。

 

潮汐组合E

 

2009827为上弦(潮汐小潮),31日为月亮远地潮,29日为月亮赤纬角最大值南纬26.39372度,潮汐南北振荡幅度较大。

 

我们在《拉尼娜呈减弱趋势:316日和26日海温异常比较》一文中指出,每年125-4772天)及730-116109天)为地球自转减速阶段,有利于拉尼娜的形成;每年49-728110天)及1118-12366天)为地球自转加速阶段,有利于厄尔尼诺的形成[12]

 

目前处于730-116109天)地球自转减速阶段,不利于厄尔尼诺的形成[12]。如果目前发展的厄尔尼诺能持续到1118-12366天)地球自转加速阶段,厄尔尼诺事件就能够形成。

 

 

参考文献

 

1.  杨学祥,杨冬红. 拉尼娜呈减弱趋势:31626日海温异常比较. 发表于 2009-3-27 5:55:57科学网。 http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=222731

2.  杨学祥,杨冬红. 拉尼娜将迅速减弱:200932330日海温异常比较. 发表于 2009-3-31 6:05:51科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=223498

 

 

本文引用地址:http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=246059

本文引用地址:http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=251766



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-252013.html

上一篇:学古诗
下一篇:青海海西昨发6.4级地震 (转载)
收藏 IP: .*| 热度|

1 苗元华

发表评论 评论 (0 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-4-25 15:07

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部