全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

博文

22日12时地震信息

已有 3361 次阅读 2009-7-22 13:47 |个人分类:科普文章|系统分类:科普集锦| 潮汐组合, 地震, 日食

Earthquakes
Home » Audience » For Public » Earthquakes
Recent Earthquakes
07/21/2009
M 5.5, southern Iran

07/20/2009
M 5.5, Molucca Sea

07/16/2009
M 5.7, Tonga

07/16/2009
M 5.7, off the west coast of the South Island of New Zealand

07/16/2009
M 5.8, Vanuatu

http://www.iris.edu/hq/audience/public/earthquakes
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
 2009-07-22 11:50:45 3.0 24.6 97.8 5 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2009-07-21 21:12:15 3.1 40.1 77.0 1 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界
2009-07-21 14:58:11 4.1 24.1 121.8 8 台湾花莲海域
2009-07-21 11:42:30 3.4 38.5 93.6 10 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-07-21 06:39:08 3.4 40.3 77.1 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2009-07-20 17:50:20 3.3 31.0 103.3 22 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2009-07-20 17:06:06 3.6 31.6 104.0 9 四川省德阳市绵竹市
2009-07-19 12:44:27 3.6 40.7 122.7 3 辽宁省鞍山市海城市
2009-07-18 11:13:10 3.6 39.4 73.6 7 中、塔、吉交界
2009-07-17 22:35:41 4.5 31.4 103.9 20 四川省成都市彭州市、德阳市什邡市交界
2009-07-17 02:42:47 4.6 24.1 122.2 4 台湾花莲县海域
2009-07-16 21:23:23 3.2 31.2 103.6 16 四川省成都市都江堰市、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界
2009-07-16 18:48:10 5.2 24.1 122.3 10 台湾花莲海域
2009-07-16 12:44:30 4.5 38.9 101.4 6 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗
2009-07-16 06:37:31 3.1 35.5 81.6 42 新疆维吾尔自治区和田地区于田县、策勒县交界
2009-07-16 04:10:41 6.3 -3.4 150.5 33 新爱尔兰地区
2009-07-15 18:37:35 4.1 24.0 121.4 7 台湾花莲县
2009-07-15 17:22:32 7.8 -45.7 166.4 33 新西兰南岛西海岸远海
2009-07-15 11:28:32 3.0 36.6 77.0 5 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2009-07-14 04:28:52 5.0 24.1 122.2 6 台湾花莲海域
2009-07-14 02:05:01 6.7 24.1 122.2 6 台湾花莲海域
2009-07-13 01:04:28 3.0 25.5 101.1 10 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-13 00:01:19 4.7 25.5 101.0 9 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-12 15:22:23 2.3 43.7 88.0 14 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市(有感)
2009-07-11 21:36:01 3.6 41.0 87.9 9 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县
2009-07-11 01:49:40 3.1 25.6 101.0 14 云南省楚雄彝族自治州姚安县、大理白族自治州祥云县交界
2009-07-10 20:57:28 4.3 25.6 101.0 20 云南省大理白族自治州祥云县、楚雄彝族自治州姚安县交界
2009-07-10 19:01:06 3.1 32.1 104.6 21 四川省绵阳市平武县
2009-07-10 17:02:00 5.2 25.6 101.0 14 云南省楚雄彝族自治州姚安县、大理白族自治州祥云县交界
2009-07-10 08:36:30 3.3 25.6 101.0 14 云南省楚雄彝族自治州姚安县、大理白族自治州祥云县交界
2009-07-10 04:56:49 3.5 25.5 101.1 11 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-09 23:09:44 3.0 25.6 101.1 14 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-09 21:14:23 4.1 25.5 101.0 13 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-09 20:00:46 3.2 25.6 101.1 11 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-09 19:36:45 2.8 25.7 101.3 5 云南省楚雄彝族自治州大姚县
2009-07-09 19:31:11 3.4 25.7 101.3 5 云南省楚雄彝族自治州大姚县
2009-07-09 19:27:05 3.0 25.7 101.3 5 云南省楚雄彝族自治州大姚县
2009-07-09 19:27:04 3.3 25.7 101.3 5 云南省楚雄彝族自治州大姚县
2009-07-09 19:24:26 3.0 25.7 101.3 5 云南省楚雄彝族自治州大姚县
2009-07-09 19:19:13 6.0 25.6 101.1 10 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-07-08 05:46:41 3.0 39.5 73.6 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
2009-07-08 03:11:46 6.2 75.3 -72.2 10 巴芬湾
2009-07-08 00:59:06 4.1 24.0 122.4 8 台湾花莲海域
2009-07-07 09:30:53 3.0 40.2 77.5 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2009-07-06 22:53:13 6.0 50.5 177.0 20 拉特群岛
2009-07-06 10:27:17 3.6 43.3 93.0 8 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
2009-07-06 10:21:01 3.6 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-07-06 05:39:15 3.2 29.4 105.5 17 重庆市荣昌县
2009-07-06 04:44:35 3.9 37.7 77.2 18 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2009-07-06 03:31:15 3.9 35.5 81.5 7 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县、于田县交界
2009-07-05 20:39:03 2.6 46.8 83.0 8 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市(有感)
2009-07-05 09:44:10 3.3 39.6 77.3 7 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县
2009-07-04 22:45:04 3.6 31.4 103.8 18 四川省成都市彭州市、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界
2009-07-04 17:51:54 3.4 32.4 105.0 17 四川省广元市青川县
2009-07-03 17:50:34 4.2 24.1 122.3 8 台湾花莲海域
2009-07-03 13:20:50 4.3 24.0 122.3 9 台湾花莲海域
2009-07-02 23:03:49 3.0 32.5 105.0 21 四川省广元市青川县
2009-07-01 17:30:12 6.4 34.3 25.3 33 希腊克里特岛
2009-07-01 08:29:27 5.0 39.7 73.4 40 吉尔吉斯斯坦
2009-07-01 04:25:22 3.0 31.4 103.9 11 四川省成都市彭州市、德阳市什邡市交界
2009-06-30 19:44:59 3.0 29.3 105.2 32 四川省内江市隆昌县
2009-06-30 15:22:19 5.0 31.5 104.0 20 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
2009-06-30 14:16:53 3.2 31.5 104.0 20 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
2009-06-30 13:40:24 4.3 31.5 104.0 18 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
2009-06-30 08:43:17 3.0 31.5 104.0 20 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
2009-06-30 03:51:00 3.7 31.5 104.0 18 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
2009-06-30 02:53:38 3.3 31.5 104.0 18 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
2009-06-30 02:03:50 5.6 31.4 104.1 20 四川省德阳市绵竹市
2009-06-29 11:57:10 3.1 31.5 102.7 10 四川省阿坝藏族羌族自治州理县
2009-06-29 11:04:22 3.3 31.5 103.9 17 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
2009-06-29 01:26:30 4.0 24.2 121.9 7 台湾花莲海域
2009-06-29 01:02:08 4.2 24.2 121.9 11 台湾花莲海域
2009-06-28 17:52:44 4.6 24.2 121.8 10 台湾以东海中
2009-06-28 17:34:54 5.1 24.2 121.8 7 台湾以东海中
2009-06-28 14:04:22 3.0 32.4 105.0 12 四川省广元市青川县
2009-06-28 13:44:37 4.1 24.2 121.7 7 台湾花莲海域
2009-06-27 16:04:55 3.3 25.0 97.9 8 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2009-06-27 11:05:19 3.2 41.1 88.1 9 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县
2009-06-26 19:53:30 3.0 31.9 104.3 6 四川省绵阳市北川羌族自治县
2009-06-25 13:10:11 3.0 31.8 104.4 8 四川省绵阳市北川羌族自治县
2009-06-25 05:09:52 4.4 24.1 122.3 10 台湾花莲海域
2009-06-25 04:07:27 3.4 40.2 105.5 10 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗
2009-06-24 21:33:48 3.3 31.4 103.5 11 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2009-06-24 01:27:35 3.0 44.0 86.9 8 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县、昌吉市交界
2009-06-23 22:19:21 6.6 -5.3 153.4 96 新爱尔兰地区
2009-06-22 18:48:26 4.0 23.5 120.4 7 台湾嘉义县
http://www.ceic.ac.cn/

20095-8月为强潮汐月,7月的强潮汐组合如下:

 

潮汐组合A75月亮赤纬角达到最大值南纬26.46037度,7日为日月大潮,8日为月亮远地点,三者叠加,日月大潮强度变小,潮汐南北震荡较强烈,可激发地震火山活动和冷空气活动。

 

潮汐组合B713月亮赤纬角达到最小值南纬0.00016度,13日为下弦(日月小潮),赤道潮汐变化较大。

 

潮汐组合C719月亮赤纬角达到最大值26.47905度,潮汐南北震荡较强。

 

潮汐组合D722为月亮近地潮和日月大潮叠加,当日为日全食,潮汐强度最强,可激发地震火山活动和冷空气活动。

 

潮汐组合E725为月亮赤纬角最小值南纬0.00192度,赤道潮汐变化较大。

 

潮汐组合F729为上弦,潮汐强度最小。

 

本文引用地址:http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=238488



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-244950.html

上一篇:日全食与地震没有必然关联和潮汐激发地震
下一篇:23日暴雨和地震信息
收藏 IP: .*| 热度|

4 刘玉平 钟炳 马丽丹 柳东阳

发表评论 评论 (1 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-3-29 05:03

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部